
| Market | Liquidity | Supply APY | Borrow APR | Utilization |
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() SYRUPUSDC / RLUSDLLTV: 91.50% | ![]() | 2.81% | 3.12% | 89.99% |
![]() ![]() cbBTC / RLUSDLLTV: 86.00% | ![]() | 2.43% | 2.70% | 90.01% |
![]() ![]() ETH / RLUSDLLTV: 0.00% | ![]() | 0.00% | 0.10% | 0.00% |
![]() ![]() WEETH / RLUSDLLTV: 86.00% | ![]() | 2.43% | 2.70% | 90.05% |
![]() ![]() SUSDE / RLUSDLLTV: 91.50% | ![]() | 2.44% | 2.71% | 90.35% |
