


89.24%
4.38%
86.00%
28
1.11%
Base: 1.11%
1,143.18 wstETH
$3.05M
1.26M EURCV
$1.47M
9.20M EURCV
$10.71M
| Borrower | Amount Borrowed | Collateral Posted | Health Factor |
|---|---|---|---|
| 0x0480...f852 | ![]() 320.20KEURCV $372.95K | ![]() 266.11wstETH $710.21K | 1.64 |
| 0xbaa8...3401 | ![]() 314.65KEURCV $366.49K | ![]() 288.36wstETH $769.61K | 1.81 |
| 0x859c...f230 | ![]() 294.40KEURCV $342.91K | ![]() 331.28wstETH $884.16K | 2.22 |
| 0xdf0c...775c | ![]() 115.07KEURCV $134.03K | ![]() 76.46wstETH $204.06K | 1.31 |
| 0x41d0...3600 | ![]() 75.00KEURCV $87.36K | ![]() 61.28wstETH $163.56K | 1.61 |
