


89.43%
1.68%
94.50%
28
1.73%
Base: 1.73%
855.68 RSWETH
$2.89M
828.46 msETH
$2.74M
97.94 msETH
$323.85K
| Borrower | Amount Borrowed | Collateral Posted | Health Factor |
|---|---|---|---|
| 0xef80...f7d9 | ![]() 30.70msETH $101.53K | ![]() 32.45RSWETH $109.54K | 1.06 |
| 0x148a...d71e | ![]() 29.39msETH $97.18K | ![]() 30.20RSWETH $101.96K | 1.03 |
| 0x6c26...9a0f | ![]() 9.86msETH $32.62K | ![]() 10.90RSWETH $36.81K | 1.10 |
| 0x4de1...ab1d | ![]() 6.01msETH $19.87K | ![]() 6.63RSWETH $22.39K | 1.10 |
| 0x707b...aaf4 | ![]() 5.51msETH $18.21K | ![]() 5.77RSWETH $19.49K | 1.05 |
