


82.20%
1.68%
94.50%
24
2.11%
Base: 2.11%
756.68 RSWETH
$2.45M
737.09 msETH
$2.28M
249.07 msETH
$772.06K
| Borrower | Amount Borrowed | Collateral Posted | Health Factor |
|---|---|---|---|
| 0xef80...f7d9 | ![]() 30.78msETH $95.42K | ![]() 32.45RSWETH $104.88K | 1.06 |
| 0x148a...d71e | ![]() 29.46msETH $91.33K | ![]() 30.20RSWETH $97.62K | 1.03 |
| 0x6c26...9a0f | ![]() 9.89msETH $30.65K | ![]() 10.90RSWETH $35.25K | 1.10 |
| 0x4de1...ab1d | ![]() 6.02msETH $18.67K | ![]() 6.63RSWETH $21.44K | 1.10 |
| 0x707b...aaf4 | ![]() 5.52msETH $17.12K | ![]() 5.77RSWETH $18.66K | 1.05 |
