


89.43%
1.68%
94.50%
28
1.73%
Base: 1.73%
855.68 RSWETH
$2.91M
828.46 msETH
$2.76M
97.94 msETH
$325.70K
| Borrower | Amount Borrowed | Collateral Posted | Health Factor |
|---|---|---|---|
| 0x7f8d...d9f0 | ![]() 4.91msETH $16.34K | ![]() 5.03RSWETH $17.11K | 1.02 |
| 0x4dd6...7ded | ![]() 4.35msETH $14.47K | ![]() 4.38RSWETH $14.87K | 1.01 |
| 0x34be...3361 | ![]() 1.43msETH $4,762.21 | ![]() 1.50RSWETH $5,091.46 | 1.05 |
| 0xa6ad...18d1 | ![]() 1.01msETH $3,349.75 | ![]() 1.06RSWETH $3,609.84 | 1.05 |
| 0x4568...401c | ![]() 0.911542msETH $3,031.37 | ![]() 1.00RSWETH $3,399.03 | 1.10 |
