


98.24%
4.38%
86.00%
33
11.32%
Base: 11.32%
729.22 PufETH
$1.79M
969.30 WETH
$2.23M
0.015260 WETH
$35.05
| Borrower | Amount Borrowed | Collateral Posted | Health Factor |
|---|---|---|---|
| 0x9cbf...06ce | ![]() 950.47WETH $2.18M | ![]() 714.51PufETH $1.75M | 0.69 |
| 0x5d6d...8eee | ![]() 17.04WETH $39.12K | ![]() 12.54PufETH $30.73K | 0.68 |
| 0xdcfd...b072 | ![]() 0.592124WETH $1,359.88 | ![]() 0.451236PufETH $1,106.14 | 0.70 |
| 0x48a1...56c5 | ![]() 0.425895WETH $978.11 | ![]() 0.634000PufETH $1,554.16 | 1.37 |
| 0x705f...b12d | ![]() 0.346959WETH $796.83 | ![]() 0.259351PufETH $635.76 | 0.69 |
