


58.71%
4.38%
86.00%
33
2.29%
Base: 2.29%
729.22 PufETH
$1.59M
966.52 WETH
$1.97M
0.598090 WETH
$1,218.81
| Borrower | Amount Borrowed | Collateral Posted | Health Factor |
|---|---|---|---|
| 0x9cbf...06ce | ![]() 947.74WETH $1.93M | ![]() 714.51PufETH $1.55M | 0.69 |
| 0x5d6d...8eee | ![]() 16.99WETH $34.62K | ![]() 12.54PufETH $27.26K | 0.68 |
| 0xdcfd...b072 | ![]() 0.590425WETH $1,203.19 | ![]() 0.451236PufETH $981.28 | 0.70 |
| 0x48a1...56c5 | ![]() 0.424672WETH $865.41 | ![]() 0.634000PufETH $1,378.72 | 1.37 |
| 0x705f...b12d | ![]() 0.345963WETH $705.01 | ![]() 0.259351PufETH $564.00 | 0.69 |
