


86.19%
2.62%
91.50%
76
2.96%
Base: 2.96%
1.74M SUSDE
$2.14M
1.91M DAI
$1.91M
117.12K DAI
$117.12K
| Borrower | Amount Borrowed | Collateral Posted | Health Factor |
|---|---|---|---|
| 0x1de5...a877 | ![]() 481.66KDAI $481.66K | ![]() 397.97KSUSDE $488.77K | 0.93 |
| 0x3620...8eee | ![]() 465.87KDAI $465.87K | ![]() 499.33KSUSDE $613.25K | 1.20 |
| 0xc090...450c | ![]() 366.78KDAI $366.78K | ![]() 302.11KSUSDE $371.04K | 0.92 |
| 0x594b...b8ed | ![]() 231.88KDAI $231.88K | ![]() 192.04KSUSDE $235.85K | 0.93 |
| 0x7013...3217 | ![]() 190.30KDAI $190.30K | ![]() 171.50KSUSDE $210.63K | 1.01 |
