

74.25%
7.41%
77.00%
28
0.09%
Base: 0.09%
51.31K XU3O8
$273.05K
111.42K USDC
$111.42K
38.64K USDC
$38.64K
| Borrower | Amount Borrowed | Collateral Posted | Health Factor |
|---|---|---|---|
| 0xed08...b408 | ![]() 80.03KUSDC $80.03K | ![]() 40.00KXU3O8 $212.87K | 2.05 |
| 0x9214...df82 | ![]() 11.61KUSDC $11.61K | ![]() 3,148.41XU3O8 $16.75K | 1.11 |
| 0x1188...e52d | ![]() 4,550.63USDC $4,550.63 | ![]() 1,917.49XU3O8 $10.20K | 1.73 |
| 0x2b4c...c953 | ![]() 4,000.80USDC $4,000.80 | ![]() 1,476.92XU3O8 $7,859.76 | 1.51 |
| 0x3781...17cd | ![]() 3,600.63USDC $3,600.63 | ![]() 1,696.13XU3O8 $9,026.28 | 1.93 |
