

100.00%
4.38%
86.00%
25
0.84%
Base: 0.84%
362.15 RETH
$1.46M
637.20K EURC
$732.78K
5.29M EURC
$6.08M
| Borrower | Amount Borrowed | Collateral Posted | Health Factor |
|---|---|---|---|
| 0xbaa8...3401 | ![]() 216.88KEURC $249.41K | ![]() 139.26RETH $560.46K | 1.93 |
| 0xc348...16bc | ![]() 156.10KEURC $179.51K | ![]() 80.86RETH $325.44K | 1.56 |
| 0x0da8...31cb | ![]() 82.93KEURC $95.37K | ![]() 38.71RETH $155.77K | 1.40 |
| 0x8e81...738c | ![]() 55.87KEURC $64.25K | ![]() 22.12RETH $89.01K | 1.19 |
| 0x61d8...a1e5 | ![]() 27.33KEURC $31.43K | ![]() 14.00RETH $56.33K | 1.54 |
