

69.96%
4.38%
86.00%
17
1.52%
Base: 1.52%
148.77 RETH
$410.15K
196.79K EURC
$232.24K
403.27K EURC
$475.91K
| Borrower | Amount Borrowed | Collateral Posted | Health Factor |
|---|---|---|---|
| 0x0da8...31cb | ![]() 83.49KEURC $98.53K | ![]() 38.71RETH $106.71K | 0.93 |
| 0x8e81...738c | ![]() 40.26KEURC $47.51K | ![]() 31.94RETH $88.05K | 1.59 |
| 0xa45a...1a31 | ![]() 15.10KEURC $17.82K | ![]() 20.00RETH $55.14K | 2.66 |
| 0xbaa8...3401 | ![]() 13.75KEURC $16.23K | ![]() 14.26RETH $39.32K | 2.08 |
| 0x4029...1333 | ![]() 10.62KEURC $12.54K | ![]() 15.30RETH $42.19K | 2.89 |
