

99.79%
4.38%
86.00%
12
0.39%
Base: 0.39%
800.53 RLP
$1,001.75
572.91 USR
$101.98
1.18 USR
$0.209781
| Borrower | Amount Borrowed | Collateral Posted | Health Factor |
|---|---|---|---|
| 0x59d2...7f53 | ![]() 550.10USR $97.91 | ![]() 782.32RLP $978.95 | 1.57 |
| 0xcfa1...d1dc | ![]() 8.71USR $1.55 | ![]() 10.00RLP $12.51 | 1.27 |
| 0x3b8d...e43e | ![]() 8.29USR $1.48 | ![]() 4.04RLP $5.06 | 0.54 |
| 0x6d39...3530 | ![]() 2.47USR $0.439029 | ![]() 1.41RLP $1.76 | 0.63 |
| 0x3b80...4984 | ![]() 1.59USR $0.283315 | ![]() 1.53RLP $1.91 | 1.06 |
