

86.01%
2.62%
91.50%
28
2.62%
Base: 2.62%
233.29 WSUPEROETH
$522.38K
221.78 WETH
$454.96K
65.50 WETH
$134.38K
| Borrower | Amount Borrowed | Collateral Posted | Health Factor |
|---|---|---|---|
| 0xc62d...e873 | ![]() 55.53WETH $113.91K | ![]() 57.28WSUPEROETH $128.26K | 1.03 |
| 0x9e4f...2e5d | ![]() 46.13WETH $94.63K | ![]() 46.71WSUPEROETH $104.58K | 1.01 |
| 0xf123...470e | ![]() 31.02WETH $63.63K | ![]() 35.24WSUPEROETH $78.92K | 1.14 |
| 0x10ce...d5da | ![]() 23.46WETH $48.12K | ![]() 24.62WSUPEROETH $55.14K | 1.05 |
| 0x3658...c3bc | ![]() 17.84WETH $36.60K | ![]() 18.54WSUPEROETH $41.51K | 1.04 |
