

87.24%
2.62%
91.50%
29
2.63%
Base: 2.63%
234.77 WSUPEROETH
$517.26K
223.19 WETH
$451.45K
62.08 WETH
$125.58K
| Borrower | Amount Borrowed | Collateral Posted | Health Factor |
|---|---|---|---|
| 0xcbd7...18d6 | ![]() 17.58WETH $35.56K | ![]() 18.27WSUPEROETH $40.25K | 1.04 |
| 0x6941...5dab | ![]() 12.84WETH $25.97K | ![]() 13.86WSUPEROETH $30.55K | 1.08 |
| 0x7789...6979 | ![]() 9.06WETH $18.33K | ![]() 9.51WSUPEROETH $20.96K | 1.05 |
| 0x660f...eb52 | ![]() 4.76WETH $9,637.52 | ![]() 4.94WSUPEROETH $10.89K | 1.04 |
| 0x78a0...6f36 | ![]() 2.69WETH $5,433.78 | ![]() 2.84WSUPEROETH $6,248.93 | 1.06 |
