

66.90%
2.62%
91.50%
36
1.91%
Base: 1.91%
486.06 WSUPEROETH
$-486.06
467.32 WETH
$1.55M
276.84 WETH
$918.96K
| Borrower | Amount Borrowed | Collateral Posted | Health Factor |
|---|---|---|---|
| 0x1155...e6b7 | ![]() 0.005172WETH $17.17 | ![]() 0.010642WSUPEROETH - | 2.04 |
| 0xbc81...3ea8 | ![]() 0.004353WETH $14.45 | ![]() 0.004551WSUPEROETH - | 1.04 |
| 0x439f...0bd2 | ![]() 0.001026WETH $3.41 | ![]() 0.001094WSUPEROETH - | 1.06 |
| 0xb74b...6a9d | ![]() 0.000511WETH $1.70 | ![]() 0.001000WSUPEROETH - | 1.95 |
| 0x086a...b442 | ![]() 0.000444WETH $1.47 | ![]() 0.000472WSUPEROETH - | 1.06 |
