

90.47%
4.38%
86.00%
6
6.92%
Base: 6.92%
49.85K RLP
$62.37K
49.04K USDC
$49.03K
5,166.16 USDC
$5,165.35
| Borrower | Amount Borrowed | Collateral Posted | Health Factor |
|---|---|---|---|
| 0xb256...9255 | ![]() 36.41KUSDC $36.41K | ![]() 37.00KRLP $46.30K | 1.11 |
| 0xeae5...d6e4 | ![]() 12.63KUSDC $12.62K | ![]() 12.85KRLP $16.08K | 1.11 |
| 0xfdde...c107 | ![]() 0.502131USDC $0.502052 | ![]() 0.790777RLP $0.989536 | 1.72 |
| 0x84ec...2d5f | ![]() 0.209798USDC $0.209765 | ![]() 0.203929RLP $0.255186 | 1.06 |
| 0x3559...4028 | ![]() 0.105566USDC $0.105549 | ![]() 0.200000RLP $0.250269 | 2.07 |
