

90.42%
4.38%
86.00%
6
8.68%
Base: 8.68%
50.52K RLP
$63.23K
49.10K USDC
$49.10K
5,205.24 USDC
$5,205.24
| Borrower | Amount Borrowed | Collateral Posted | Health Factor |
|---|---|---|---|
| 0xb256...9255 | ![]() 36.11KUSDC $36.11K | ![]() 37.00KRLP $46.30K | 1.11 |
| 0xeae5...d6e4 | ![]() 12.52KUSDC $12.52K | ![]() 12.85KRLP $16.08K | 1.11 |
| 0x8055...1462 | ![]() 464.37USDC $464.37 | ![]() 675.96RLP $845.97 | 1.57 |
| 0x84ec...2d5f | ![]() 0.208082USDC $0.208082 | ![]() 0.203929RLP $0.255222 | 1.06 |
| 0x3559...4028 | ![]() 0.104702USDC $0.104702 | ![]() 0.200000RLP $0.250305 | 2.06 |
